Mexico City Grand PrixRound 19Autódromo Hermanos Rodríguez Vainqueur manqué
- Pronostic
- P1HAMP2VERP3LEC
- Résultat
- P1VERP2HAMP3ANT
- HAM
- LEC
- ANT
- HAM
- HAM
0/5 vainqueur trouvé Personne n'a trouvé le vainqueur
La prochaine course avec ses sessions dans votre fuseau horaire, les prévisions du podium une fois verrouillées après les qualifications, le guide de forme, le classement et chaque course notée de la saison.
Prochaine course · Manche 20
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Départ dans —
Les modèles verrouillent leurs prévisions du podium après les qualifications, 24 heures avant le départ :
—
Les cinq dernières manches : vainqueur et podium.
| Manches | Vainqueur | Podium |
|---|---|---|
| Mexico City Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 HAM · P3 ANT |
| United States Grand Prix | ANT MER | P1 ANT · P2 LEC · P3 VER |
| Singapore Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 LEC · P3 ANT |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | VER RBR | P1 VER · P2 ANT · P3 HAM |
| Azerbaijan Grand Prix | RUS MER | P1 RUS · P2 VER · P3 HAD |
19 manches
| # | Équipe | Pts | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | 12 |
| 2 | Ferrari | 504 | 2 |
| 3 | Red Bull | 379 | 3 |
| 4 | McLaren | 363 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 104 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 78 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 27 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
Cinq modèles et une base statistique, notés sur les prévisions du podium de chaque manche.
| # | Modèle | Pronostics notés | Juste | Modèle du match | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepThinker | 7 | 71.4% 5/7 | 4 | 0 |
| 2 | GPT Striker | 6 | 66.7% 4/6 | 1 | 0 |
| 3 | BaselineStatistiques, pas une IA | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 4 | Gemini Thunder | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 5 | Claude Keeper | 7 | 71.4% 5/7 | 0 | 0 |
| 6 | Kimi Cool | 6 | 33.3% 2/6 | 0 | 0 |
Manches restantes, dans votre fuseau horaire.