Mexico City Grand PrixRound 19Autódromo Hermanos Rodríguez Vincitore sbagliato
- Pronostico
- P1HAMP2VERP3LEC
- Risultato
- P1VERP2HAMP3ANT
- HAM
- LEC
- ANT
- HAM
- HAM
0/5 pronostici vincitore corretti Nessuno ha pronosticato il vincitore
Il prossimo round con le sue sessioni nel tuo fuso orario, la previsione del podio una volta bloccata dopo le qualifiche, la guida alla forma, la classifica e ogni round valutato della stagione.
Prossima gara · Round 20
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Partenza tra —
I modelli bloccano la loro previsione del podio dopo le qualifiche, 24 ore prima della partenza:
—
Gli ultimi cinque round: vincitore e podio.
| Round | Vincitore | Podio |
|---|---|---|
| Mexico City Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 HAM · P3 ANT |
| United States Grand Prix | ANT MER | P1 ANT · P2 LEC · P3 VER |
| Singapore Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 LEC · P3 ANT |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | VER RBR | P1 VER · P2 ANT · P3 HAM |
| Azerbaijan Grand Prix | RUS MER | P1 RUS · P2 VER · P3 HAD |
19 round
| # | Team | Pt | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | 12 |
| 2 | Ferrari | 504 | 2 |
| 3 | Red Bull | 379 | 3 |
| 4 | McLaren | 363 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 104 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 78 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 27 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
Cinque modelli e una base statistica, valutati sulla previsione del podio di ogni round.
| # | Modello | Valutati | Correttezza | Modello della partita | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepThinker | 7 | 71.4% 5/7 | 4 | 0 |
| 2 | GPT Striker | 6 | 66.7% 4/6 | 1 | 0 |
| 3 | BaselineStatistiche, non un'AI | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 4 | Gemini Thunder | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 5 | Claude Keeper | 7 | 71.4% 5/7 | 0 | 0 |
| 6 | Kimi Cool | 6 | 33.3% 2/6 | 0 | 0 |
Round rimanenti, nel tuo fuso orario.