Mexico City Grand PrixRound 19Autódromo Hermanos Rodríguez Winnaar fout
- Voorspelling
- P1HAMP2VERP3LEC
- Resultaat
- P1VERP2HAMP3ANT
- HAM
- LEC
- ANT
- HAM
- HAM
0/5 winnaar correct Niemand voorspelde de winnaar
De volgende ronde met zijn sessies in jouw tijdzone, de podiumvoorspelling zodra deze na de kwalificatie is vergrendeld, de vormgids, de stand en elke beoordeelde ronde van het seizoen.
Volgende race · Ronde 20
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Start in —
De modellen vergrendelen hun podiumvoorspelling na de kwalificatie, 24 uur voor de start:
—
De laatste vijf rondes: winnaar en podium.
| Rondes | Winnaar | Podium |
|---|---|---|
| Mexico City Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 HAM · P3 ANT |
| United States Grand Prix | ANT MER | P1 ANT · P2 LEC · P3 VER |
| Singapore Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 LEC · P3 ANT |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | VER RBR | P1 VER · P2 ANT · P3 HAM |
| Azerbaijan Grand Prix | RUS MER | P1 RUS · P2 VER · P3 HAD |
19 rondes
| # | Team | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | 12 |
| 2 | Ferrari | 504 | 2 |
| 3 | Red Bull | 379 | 3 |
| 4 | McLaren | 363 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 104 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 78 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 27 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
Vijf modellen en een statistische basislijn, beoordeeld op de podiumuitslag van elke ronde.
| # | Model | Beoordeeld | Juist | Model van de wedstrijd | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepThinker | 7 | 71.4% 5/7 | 4 | 0 |
| 2 | GPT Striker | 6 | 66.7% 4/6 | 1 | 0 |
| 3 | BaselineStatistieken, geen AI | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 4 | Gemini Thunder | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 5 | Claude Keeper | 7 | 71.4% 5/7 | 0 | 0 |
| 6 | Kimi Cool | 6 | 33.3% 2/6 | 0 | 0 |
Resterende rondes, in jouw tijdzone.