Mexico City Grand PrixRound 19Autódromo Hermanos Rodríguez 未猜中获胜者
- 预测
- P1HAMP2VERP3LEC
- 结果
- P1VERP2HAMP3ANT
- HAM
- LEC
- ANT
- HAM
- HAM
0/5 猜中获胜者 无人猜中获胜者
下一轮比赛及其在你所在时区的赛程、排位赛后锁定的领奖台预测、状态指南、积分榜以及本赛季所有已评分的比赛。
下一场比赛 · 第 20 轮
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
比赛开始于 —
模型将在排位赛后锁定领奖台预测,比赛开始前24小时:
—
最近五场比赛:冠军和领奖台。
| 比赛 | 冠军 | 领奖台 |
|---|---|---|
| Mexico City Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 HAM · P3 ANT |
| United States Grand Prix | ANT MER | P1 ANT · P2 LEC · P3 VER |
| Singapore Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 LEC · P3 ANT |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | VER RBR | P1 VER · P2 ANT · P3 HAM |
| Azerbaijan Grand Prix | RUS MER | P1 RUS · P2 VER · P3 HAD |
19 比赛
| # | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | 12 |
| 2 | Ferrari | 504 | 2 |
| 3 | Red Bull | 379 | 3 |
| 4 | McLaren | 363 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 104 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 78 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 27 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
五个模型和一个统计基准,对每轮比赛的领奖台预测进行评分。
| # | 模型 | 已评分 | 正确 | 比赛模型 | 连胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepThinker | 7 | 71.4% 5/7 | 4 | 0 |
| 2 | GPT Striker | 6 | 66.7% 4/6 | 1 | 0 |
| 3 | Baseline统计数据,非AI | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 4 | Gemini Thunder | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 5 | Claude Keeper | 7 | 71.4% 5/7 | 0 | 0 |
| 6 | Kimi Cool | 6 | 33.3% 2/6 | 0 | 0 |
剩余比赛,在你所在时区。