Mexico City Grand PrixRound 19Autódromo Hermanos Rodríguez Errou o vencedor
- Previsão
- P1HAMP2VERP3LEC
- Resultado
- P1VERP2HAMP3ANT
- HAM
- LEC
- ANT
- HAM
- HAM
0/5 acertos de vencedor Ninguém acertou o vencedor
A próxima rodada com suas sessões no seu fuso horário, a previsão do pódio assim que ela for definida após a qualificação, o guia de forma, a classificação e todas as rodadas pontuadas da temporada.
Próxima corrida · Rodada 20
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Largada em —
Os modelos definem sua previsão do pódio após a qualificação, 24 horas antes da largada:
—
As últimas cinco rodadas: vencedor e pódio.
| Rodadas | Vencedor | Pódio |
|---|---|---|
| Mexico City Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 HAM · P3 ANT |
| United States Grand Prix | ANT MER | P1 ANT · P2 LEC · P3 VER |
| Singapore Grand Prix | VER RBR | P1 VER · P2 LEC · P3 ANT |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | VER RBR | P1 VER · P2 ANT · P3 HAM |
| Azerbaijan Grand Prix | RUS MER | P1 RUS · P2 VER · P3 HAD |
19 rodadas
| # | Equipe | Pts | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | 12 |
| 2 | Ferrari | 504 | 2 |
| 3 | Red Bull | 379 | 3 |
| 4 | McLaren | 363 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 104 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 78 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 27 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
Cinco modelos e uma linha de base estatística, pontuados na chamada do pódio de cada rodada.
| # | Modelo | Avaliados | Certo | Modelo da partida | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepThinker | 7 | 71.4% 5/7 | 4 | 0 |
| 2 | GPT Striker | 6 | 66.7% 4/6 | 1 | 0 |
| 3 | BaselineEstatísticas, não uma IA | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 4 | Gemini Thunder | 7 | 57.1% 4/7 | 0 | 0 |
| 5 | Claude Keeper | 7 | 71.4% 5/7 | 0 | 0 |
| 6 | Kimi Cool | 6 | 33.3% 2/6 | 0 | 0 |
Rodadas restantes, no seu fuso horário.